САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ВЫЕБОРЫ
Sep. 9th, 2013 17:45УИК - всего - проголосовало - за собянина - %
№238 - 124 - 124 - 123 - 99.19% - Пансионат ветеранов ВОВ "Коньково"
№335 - 131 - 130 - 128 - 98.46% - Психоневрологический интернат №25
№1948 - 100 - 100 - 95 - 95% - Геронтопсихиатрический центр
№1851 - 207 - 207 - 190 - 91.79% - Психоневрологический интернат №16
№2047 - 285 - 285 - 257 - 90.18% - Психоневрологический интернат №30
№919 - 409 - 409 - 367 - 89.73% - Пансионат для ветеранов труда №19
№3622 - 491 - 491 - 441 - 89.82% - Следственный изолятор ИЗ 77/2
№2877 - 168 - 168 - 145 - 86.31% - Психоневрологический интернат №4
№2385 - 400 - 400 - 330 - 82.5 - Пансионат для ветеранов труда №6
...и еще несколько десятков учреждений такого типа с аналогичным результатом "голосования"
_________________________________________________________________________________________
КАЖДОГО ПАРАЛИТИКА, КАЖДОГО ИНСУЛЬТНИКА ОБОШЛИ!
№238 - 124 - 124 - 123 - 99.19% - Пансионат ветеранов ВОВ "Коньково"
№335 - 131 - 130 - 128 - 98.46% - Психоневрологический интернат №25
№1948 - 100 - 100 - 95 - 95% - Геронтопсихиатрический центр
№1851 - 207 - 207 - 190 - 91.79% - Психоневрологический интернат №16
№2047 - 285 - 285 - 257 - 90.18% - Психоневрологический интернат №30
№919 - 409 - 409 - 367 - 89.73% - Пансионат для ветеранов труда №19
№3622 - 491 - 491 - 441 - 89.82% - Следственный изолятор ИЗ 77/2
№2877 - 168 - 168 - 145 - 86.31% - Психоневрологический интернат №4
№2385 - 400 - 400 - 330 - 82.5 - Пансионат для ветеранов труда №6
...и еще несколько десятков учреждений такого типа с аналогичным результатом "голосования"
_________________________________________________________________________________________
КАЖДОГО ПАРАЛИТИКА, КАЖДОГО ИНСУЛЬТНИКА ОБОШЛИ!
no subject
Date: 2013-09-09 14:14 (UTC)no subject
Date: 2013-09-09 16:00 (UTC)